ਸਿਗਨਲ ਪਲੱਗ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ:
|
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ |
|
|
1 |
ਸੁਪਰ 5 ਕੈਟ, ਸੁਪਰ ਸਪੀਡ, ਆਰਜੇ 45 ਕਨੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਠੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ੁਕਵਾਂ ਹੈ |
|
2 |
ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਈ ਕੇਸ ਹਾ housingਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚੱਕ ਟਾਈਪ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਲੀਵ |
|
3 |
ਮੋਟੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ tedੱਕੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਹੈ |
|
4 |
ਮਿਆਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈੱਡ ਵਾਇਰ ਅਪਣਾਓ, ਪਲੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਪਲੱਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੋ |
|
ਉਤਪਾਦ ਸਮੱਗਰੀ |
|
| ਕੂਪਿੰਗ | ਤੇਜ਼ ਪਲੱਗ |
| ਸ਼ੈਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਵੀਸੀ |
| ਅੰਤਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਧਕ ਅੱਗ, ਰੋਧਕ ਪਲਾਸਟਿਕ |
| ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਗਰੀ | ਤਾਂਬਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਸਮਾਪਤੀ | ਵੈਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ |
| ਮੇਲਣ ਦਾ ਚੱਕਰ | > 1500 ਸਾਈਕਲ |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -40- 80° |
| ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਰਜੇ 45 |
| ਕੋਰ | 26AWG ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਰ |
|
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ |
|
| ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾ | 20 ਏ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਰੋਧਕ | > 500 |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ | 550 ਵੀ |
| ਰੋਧਕ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਧਰ | UL94L-V0 |
| ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੱਧਰ | IP44/IP65 |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ | > 1000 |
| ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ | 294m/s2 |
| ਲੂਣ ਸਪਰੇਅ | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










